当前位置: 首页» 通知公告» 青海大学2023年化学工程与技术专业硕士研究生二次调剂考生复试成绩公示

青海大学2023年化学工程与技术专业硕士研究生二次调剂考生复试成绩公示

来源: 发布:2023-04-18
青海大学2023年化学工程与技术专业硕士研究生二次调剂考生复试成绩公示
序号 姓名 考生编号 报考**码 报考专业名称 初试成绩(500分) 复试成绩(100分) 初试成绩*50% 复试成绩*50% 总成绩 备注
1 刚XX 101*******668 081701 化学工程 269 74.0 134.5 37.0 171.5
2 王XX 100*******309 081701 化学工程 269 73.0 134.5 36.5 171.0
3 李XX 100*******322 081701 化学工程 266 74.6 133.0 37.3 170.3
4 彭XX 103*******535 081701 化学工程 266 73.2 133.0 36.6 169.6
5 杨XX 101*******777 081701 化学工程 267 69.4 133.5 34.7 168.2
6 高XX 102*******040 081704 应用化学 290 71.4 145.0 35.7 180.7
7 段XX 102*******032 081704 应用化学 290 65.6 145.0 32.8 177.8
8 李XX 100*******761 081704 应用化学 285 70.4 142.5 35.2 177.7
9 方XX 101*******666 081704 应用化学 271 78.8 135.5 39.4 174.9
10 时XX 103*******339 081704 应用化学 269 75.6 134.5 37.8 172.3
11 谢XX 101*******432 081704 应用化学 265 75.6 132.5 37.8 170.3
12 王XX 101*******214 081704 应用化学 267 73.2 133.5 36.6 170.1
13 杨XX 104*******333 081704 应用化学 272 67.8 136.0 33.9 169.9
14 潘XX 104*******174 081704 应用化学 268 70.0 134.0 35.0 169.0
15 范XX 100*******946 081702 化学工艺 268 71.0 134.0 35.5 169.5
16 万XX 102*******738 081701 化学工程




未参加面试
17 彭XX 101*******084 081701 化学工程




未参加面试
18 张XX 103*******175 081701 化学工程




未参加面试
19 刘XX 106*******452 081701 化学工程




未参加面试